DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : SENI RUPA 
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
1 01-180-001-8 ACHMAD NURHIDAYAT 7.10 7.60 6.20 7.20 0.00 0.00 7.10 35.20 7.00 7.19 8.50 0.00 0.00 7.50 8.00 38.19 7.34 5.40 6.80 6.50 8.45 27.15 L
2 01-180-002-7 ADJI YUSUF FIRMANSYAH 7.00 7.60 6.80 6.00 0.00 0.00 6.40 33.80 7.50 7.19 7.12 0.00 0.00 7.35 8.00 37.16 7.10 5.80 7.00 5.50 8.16 26.46 L
3 01-180-003-6 AGUS HARIANTO 8.00 8.20 6.20 6.20 0.00 0.00 6.30 34.90 8.00 7.00 7.62 0.00 0.00 7.25 7.40 37.27 7.22 5.60 7.00 7.75 8.74 29.09 L
4 01-180-004-5 BAYU SAPUTRO 7.20 7.60 7.40 6.70 0.00 0.00 7.00 35.90 7.50 6.93 7.12 0.00 0.00 7.25 7.40 36.20 7.21 5.00 7.00 7.25 8.38 27.63 L
5 01-180-005-4 DAVID MOHAMMAD ARIF 9.00 9.60 9.00 6.40 0.00 0.00 7.50 41.50 7.50 7.60 7.37 0.00 0.00 7.50 8.00 37.97 7.95 6.40 7.40 7.75 8.39 29.94 L
6 01-180-006-3 DENNY BAGUS PRASETYA 8.10 8.20 8.20 6.50 0.00 0.00 7.20 38.20 6.00 7.19 6.50 0.00 0.00 6.00 7.00 32.69 7.09 7.00 6.80 6.75 8.45 29.00 L
7 01-180-007-2 ERIK WIJAYA KUSUMA 9.00 7.80 7.20 6.10 0.00 0.00 7.50 37.60 7.00 7.29 6.50 0.00 0.00 7.00 7.40 35.19 7.28 5.80 6.40 7.25 8.40 27.85 L
8 01-180-008-9 ERLIA DWI PRATIWI BAHRI 8.10 7.60 7.20 7.80 0.00 0.00 7.60 38.30 8.00 7.24 7.12 0.00 0.00 7.50 7.75 37.61 7.59 5.00 7.60 5.25 8.37 26.22 L
9 01-180-009-8 FENNY AFIANI ASHARI 7.10 7.80 7.60 6.60 0.00 0.00 7.30 36.40 7.00 7.91 8.37 0.00 0.00 7.50 7.80 38.58 7.50 7.00 6.80 6.25 8.11 28.16 L
10 01-180-010-7 FENTI SELFIANA SARI 9.00 7.60 7.80 7.00 0.00 0.00 7.60 39.00 7.50 7.91 6.75 0.00 0.00 8.00 8.30 38.46 7.75 8.00 7.40 7.75 8.12 31.27 L
11 01-180-011-6 KHOLIS KURNIAWAN 7.10 8.00 9.00 6.60 0.00 0.00 7.60 38.30 8.00 7.91 7.62 0.00 0.00 8.00 8.40 39.93 7.82 7.40 7.40 7.75 8.89 31.44 L
12 01-180-012-5 LIA SUNDARI 7.00 8.10 8.00 6.60 0.00 0.00 8.40 38.10 7.50 8.13 6.87 0.00 0.00 7.50 8.30 38.30 7.64 6.20 7.60 7.50 8.51 29.81 L
13 01-180-013-4 MARDHINA MAMANGSARI 7.10 7.80 7.80 6.70 0.00 0.00 7.00 36.40 8.00 8.37 6.75 0.00 0.00 7.25 7.75 38.12 7.45 7.00 7.00 7.00 7.88 28.88 L
14 01-180-014-3 MEDIK SUMARYANTO 7.00 7.80 7.20 6.10 0.00 0.00 7.60 35.70 7.00 7.55 6.00 0.00 0.00 7.00 7.30 34.85 7.06 6.80 7.60 7.50 8.30 30.20 L
15 01-180-015-2 MIRZA ARFIAN FARDIANSYAH 7.00 7.20 7.20 6.40 0.00 0.00 7.10 34.90 7.50 7.81 6.87 0.00 0.00 7.25 8.00 37.43 7.23 6.80 7.00 7.00 8.31 29.11 L
16 01-180-016-9 RANI KARTIKA WIDJAJA 9.40 7.20 8.20 7.40 0.00 0.00 8.10 40.30 8.25 8.67 7.12 0.00 0.00 7.50 8.00 39.54 7.98 7.60 6.40 7.25 8.96 30.21 L
17 01-180-017-8 SITI CHOTIMAH 7.00 7.80 7.20 6.80 0.00 0.00 8.20 37.00 7.00 8.67 7.12 0.00 0.00 7.75 8.30 38.84 7.58 7.60 6.80 6.50 8.85 29.75 L
18 01-180-018-7 SITI UMI FADILAH 7.10 8.20 8.00 6.30 0.00 0.00 7.60 37.20 8.50 7.60 8.12 0.00 0.00 7.75 8.30 40.27 7.75 7.40 7.40 7.00 9.05 30.85 L
19 01-180-019-6 SULIS CHOLIFAH 7.00 8.20 7.60 6.80 0.00 0.00 7.20 36.80 7.50 7.50 8.12 0.00 0.00 8.00 8.30 39.42 7.62 7.00 6.60 7.00 7.95 28.55 L
20 01-180-020-5 WAHYU SAPUTRA HARTONO 7.00 8.00 7.80 7.20 0.00 0.00 8.20 38.20 7.50 7.25 7.00 0.00 0.00 7.25 8.00 37.00 7.52 6.80 7.20 7.75 8.67 30.42 L
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : SENI RUPA 
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
21 01-180-021-4 YULI SETIAWAN 8.50 7.80 8.00 6.60 0.00 0.00 6.60 37.50 7.00 7.25 7.50 0.00 0.00 7.25 8.00 37.00 7.45 6.00 8.40 9.25 8.30 31.95 L
22 01-180-022-3 YULIARVI CLAUDIA WIDHO CLARADILA 8.50 7.80 8.80 6.40 0.00 0.00 6.80 38.30 7.50 7.35 7.12 0.00 0.00 8.00 8.30 38.27 7.66 5.40 7.40 9.00 8.32 30.12 L
23 01-180-023-2 YULIS SETYOWENI 8.60 8.40 8.80 6.70 0.00 0.00 7.00 39.50 7.00 7.35 7.25 0.00 0.00 8.00 8.00 37.60 7.71 6.60 8.20 9.25 8.37 32.42 L
TERTINGGI                                               
TERENDAH                                              
RATA-RATA                                              
STANDAR DEVIASI                                              
DANUN TERTINGGI                                              
RATA-RATA DANUN                                              
Surabaya, 13 Juni 2009
Mengetahui,
Pengawas Kepala Sekolah
Drs. DJOKO OETOMO, MM. Dra. SITI ROCHANAH, MM
NIP. 130 417 109 NIP. 131 637 835
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : GRAFIS KOMUNIKASI
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
24 01-180-024-9 DEVAN SAGITA PUTRA 7.60 8.60 8.00 6.70 0.00 0.00 7.10 38.00 7.00 6.00 6.00 0.00 0.00 7.00 7.10 33.10 7.11 4.40 7.80 7.50 7.00 26.70 L
25 01-180-025-8 AGUS BUDIANTO 8.00 8.60 8.20 6.10 0.00 0.00 7.80 38.70 8.00 6.90 8.25 0.00 0.00 7.75 8.30 39.20 7.79 6.20 8.40 9.00 8.00 31.60 L
26 01-180-026-7 AHMAD YUSANTO BRONI 8.10 8.40 8.00 6.60 0.00 0.00 7.60 38.70 7.50 6.30 7.12 0.00 0.00 7.25 7.25 35.42 7.41 6.80 9.20 8.25 7.50 31.75 L
27 01-180-027-6 AINUN FAKHRURROZI 7.90 7.60 8.40 6.00 0.00 0.00 7.00 36.90 7.50 6.35 7.50 0.00 0.00 7.50 8.05 36.90 7.38 5.20 8.20 9.25 9.00 31.65 L
28 01-180-028-5 ALFIAN ALHAKIM 8.40 8.00 8.00 6.60 0.00 0.00 7.20 38.20 7.50 6.35 7.75 0.00 0.00 7.50 7.30 36.40 7.46 6.40 8.40 8.50 7.50 30.80 L
29 01-180-029-4 ANDRI YULIAWAN 8.40 8.80 7.00 7.10 0.00 0.00 7.00 38.30 7.50 6.85 6.87 0.00 0.00 7.50 7.30 36.02 7.43 7.00 8.80 9.00 8.50 33.30 L
30 01-180-030-3 ARIANTONO 8.60 8.40 7.60 6.60 0.00 0.00 7.55 38.75 8.00 6.40 8.00 0.00 0.00 7.25 7.25 36.90 7.57 6.60 9.20 8.25 7.50 31.55 L
31 01-180-031-2 ASHARI MERGIANSYAH 7.60 8.10 8.10 6.30 0.00 0.00 6.90 37.00 8.00 7.00 7.75 0.00 0.00 7.25 7.25 37.25 7.43 7.40 7.20 9.00 8.00 31.60 L
32 01-180-032-9 BAGUS ARFIAN 8.30 8.60 8.00 6.80 0.00 0.00 7.50 39.20 7.50 6.35 8.12 0.00 0.00 7.50 7.30 36.77 7.60 5.00 7.80 9.25 7.50 29.55 L
33 01-180-033-8 BAGUS WAHYUDI 8.60 9.00 8.10 7.20 0.00 0.00 7.60 40.50 7.50 6.23 6.50 0.00 0.00 7.50 8.15 35.88 7.64 6.00 7.80 9.25 7.00 30.05 L
34 01-180-034-7 BAYU WIJAYANTO 7.60 8.60 8.40 7.00 0.00 0.00 7.60 39.20 7.50 6.23 7.25 0.00 0.00 7.50 8.10 36.58 7.58 6.60 8.40 8.25 8.00 31.25 L
35 01-180-035-6 DAPOT SIHOTANG 8.80 9.00 7.20 6.60 0.00 0.00 7.70 39.30 7.25 6.22 6.50 0.00 0.00 7.00 7.25 34.22 7.35 7.20 8.00 8.00 8.00 31.20 L
36 01-180-036-5 DEWI KURNIAWATI 8.30 8.80 7.60 6.70 0.00 0.00 7.65 39.05 7.00 6.59 7.00 0.00 0.00 8.00 8.40 36.99 7.60 6.80 8.40 9.25 7.50 31.95 L
37 01-180-037-4 FANDY PRATAMA 8.50 8.80 8.60 7.20 0.00 0.00 7.60 40.70 7.00 6.73 8.00 0.00 0.00 7.50 8.20 37.43 7.81 7.40 8.60 9.50 8.50 34.00 L
38 01-180-038-3 GUNAWAN ADI SASMITO 8.30 8.00 8.60 7.80 0.00 0.00 7.50 40.20 7.00 6.63 8.00 0.00 0.00 7.25 7.10 35.98 7.62 5.20 6.80 8.25 7.50 27.75 L
39 01-180-039-2 MAHA DIKA PUTRI ULMA MASGIA 8.50 8.60 8.60 6.00 0.00 0.00 7.45 39.15 8.00 7.88 7.00 0.00 0.00 7.75 8.50 39.13 7.83 7.20 8.00 9.00 8.00 32.20 L
40 01-180-040-9 MUHAIMIN HS. 7.90 8.40 8.00 6.30 0.00 0.00 7.00 37.60 7.00 7.88 6.50 0.00 0.00 7.50 7.30 36.18 7.38 4.20 8.00 8.75 8.00 28.95 L
41 01-180-041-8 NURIL SYAMSIYA 7.10 8.40 7.20 7.60 0.00 0.00 7.60 37.90 8.00 7.18 7.00 0.00 0.00 7.75 8.45 38.38 7.63 7.20 7.60 8.50 9.00 32.30 L
42 01-180-042-7 OCKY BAGUS YULIANTO 8.00 8.60 7.30 6.90 0.00 0.00 7.70 38.50 7.00 6.77 7.25 0.00 0.00 7.25 8.40 36.67 7.52 7.20 7.80 9.50 8.50 33.00 L
43 01-180-043-6 RHIDO DEWANTORO 8.00 7.80 8.00 6.60 0.00 0.00 7.80 38.20 8.50 7.15 7.50 0.00 0.00 7.75 7.50 38.40 7.66 8.00 8.00 8.75 9.00 33.75 L
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : GRAFIS KOMUNIKASI
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
44 01-180-044-5 SANDRAWATI KHOLIFAH 9.00 8.20 7.80 6.00 0.00 0.00 7.90 38.90 8.00 7.00 7.12 0.00 0.00 7.50 8.00 37.62 7.65 8.00 8.20 8.50 8.00 32.70 L
45 01-180-045-4 SETIYO BEKTI WAHANA PRAYOGO 8.30 8.20 9.20 7.10 0.00 0.00 8.00 40.80 8.00 7.00 8.00 0.00 0.00 7.50 7.10 37.60 7.84 8.00 8.00 8.50 7.50 32.00 L
46 01-180-046-3 SUTRISNO 8.40 8.80 8.80 7.20 0.00 0.00 8.00 41.20 8.00 7.00 7.12 0.00 0.00 7.50 8.10 37.72 7.89 8.80 8.80 9.50 8.50 35.60 L
47 01-180-047-2 YOSY SEPTIAN 8.60 7.40 8.40 6.80 0.00 0.00 7.50 38.70 8.00 6.63 8.12 0.00 0.00 7.50 8.00 38.25 7.70 7.60 8.40 9.25 7.50 32.75 L
    TERTINGGI                                               
  TERENDAH                                              
  RATA-RATA                                              
  STANDAR DEVIASI                                              
  DANUN TERTINGGI                                              
  RATA-RATA DANUN                                              
Surabaya, 13 Juni 2009
Mengetahui,
Pengawas Kepala Sekolah
Drs. DJOKO OETOMO, MM. Dra. SITI ROCHANAH, MM.
NIP. 130 417 109 NIP. 131 637 835
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : ANIMASI
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
1 01-180-048-9 BENING MUSTIKASARI 7.00 8.00 7.40 7.70 0.00 0.00 7.80 37.90 7.75 6.53 6.75 0.00 0.00 8.00 8.40 37.43 7.53 8.00 8.40 8.50 7.23 32.13 L
2 01-180-049-8 BOGI ANANDA WIJAYANTO PUTRA 8.00 8.00 8.40 7.80 0.00 0.00 7.30 39.50 7.00 6.23 6.75 0.00 0.00 7.25 8.40 35.63 7.51 8.20 8.00 9.00 7.69 32.89 L
3 01-180-050-7 ERWANTO DIMAS SAPUTRO 7.70 8.00 9.20 7.30 0.00 0.00 8.20 40.40 7.00 6.22 6.50 0.00 0.00 6.25 7.15 33.12 7.35 8.00 8.80 9.25 7.86 33.91 L
4 01-180-051-6 GERRY STANISLOUS 8.20 8.10 8.80 7.00 0.00 0.00 8.00 40.10 7.50 6.22 7.00 0.00 0.00 7.50 7.10 35.32 7.54 7.80 8.40 9.25 7.50 32.95 L
5 01-180-052-5 HENDRO PUSPITO PAMUNGKAS SUGIARTO 8.00 8.20 8.80 7.60 0.00 0.00 8.10 40.70 8.00 6.88 8.12 0.00 0.00 7.25 7.35 37.60 7.83 8.60 8.80 8.50 7.47 33.37 L
6 01-180-053-4 NABILA CITRA MASITHA 8.10 8.20 9.20 8.20 0.00 0.00 7.90 41.60 7.50 7.88 7.00 0.00 0.00 7.50 8.45 38.33 7.99 7.40 8.40 9.25 7.54 32.59 L
7 01-180-054-3 NASTITI DWI LESTARI 8.60 8.00 9.20 8.40 0.00 0.00 8.30 42.50 8.00 8.13 7.00 0.00 0.00 8.00 8.45 39.58 8.21 8.00 8.80 9.25 8.11 34.16 L
8 01-180-055-2 SERDI KUSNADI 8.60 8.20 9.20 8.00 0.00 0.00 8.00 42.00 8.00 6.60 7.00 0.00 0.00 7.50 8.50 37.60 7.96 8.00 8.40 9.25 7.85 33.50 L
9 01-180-056-9 WACHID SYAIFULLAH 8.50 8.40 8.70 7.70 0.00 0.00 7.80 41.10 8.00 7.10 7.62 0.00 0.00 7.25 7.10 37.07 7.82 7.80 8.80 9.25 7.82 33.67 L
10 01-180-057-8 WAHYU RIZKY WIRAWAN 8.50 8.20 8.40 7.60 0.00 0.00 7.00 39.70 7.50 6.13 7.00 0.00 0.00 7.25 7.25 35.13 7.48 7.80 8.40 9.25 7.55 33.00 L
11 01-180-058-7 WIWIT SUPRIHATIN 8.50 8.20 8.80 7.70 0.00 0.00 7.50 40.70 7.50 6.78 7.25 0.00 0.00 7.50 8.25 37.28 7.80 7.60 8.80 9.25 7.42 33.07 L
12 01-180-059-6 YOGA EDWIN JATMIKO 8.50 8.20 8.80 7.70 0.00 0.00 7.50 40.70 7.50 6.23 7.25 0.00 0.00 7.25 8.05 36.28 7.70 8.00 8.40 9.25 7.15 32.80 L
TERTINGGI                                               
TERENDAH                                              
RATA-RATA                                              
STANDAR DEVIASI                                              
DANUN TERTINGGI                                              
RATA-RATA DANUN                                              
Surabaya, 13 Juni 2009
Mengetahui,
Pengawas Kepala Sekolah
Drs. DJOKO OETOMO, MM. Dra. SITI ROCHANAH, MM.
NIP. 130 417 109 NIP. 131 637 835
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : KRIA TEKSTIL
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
1 01-180-060-5 AISYAH SETYOWATI 8.50 8.20 9.20 8.00 0.00 0.00 8.00 41.90 8.00 6.50 7.00 0.00 0.00 7.20 7.88 36.58 7.85 7.20 8.20 8.25 8.27 31.92 L
2 01-180-061-4 ANNISAUL MAHMUDAH 7.30 7.80 7.60 6.80 0.00 0.00 9.00 38.50 8.00 7.00 7.25 0.00 0.00 7.75 7.98 37.98 7.65 7.00 7.00 7.75 8.64 30.39 L
3 01-180-062-3 DEVIN INDAH KRISTIANA 7.40 7.80 8.80 6.60 0.00 0.00 8.30 38.90 8.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.40 7.98 37.38 7.63 6.20 7.00 7.00 8.62 28.82 L
4 01-180-063-2 DWI RETNOWATI 7.30 7.20 8.60 6.50 0.00 0.00 7.80 37.40 8.00 6.65 7.00 0.00 0.00 7.70 7.88 37.23 7.46 6.80 7.00 8.50 8.21 30.51 L
5 01-180-064-9 FARIDAH 8.70 7.10 8.20 6.70 0.00 0.00 7.50 38.20 7.50 6.35 7.00 0.00 0.00 7.10 7.88 35.83 7.40 6.80 9.40 6.50 8.67 31.37 L
6 01-180-065-8 FITRIA DWI JAYANTI 8.50 7.40 7.40 6.40 0.00 0.00 8.30 38.00 8.00 6.35 7.12 0.00 0.00 7.20 7.98 36.65 7.47 6.80 7.40 7.75 8.34 30.29 L
7 01-180-066-7 FRANSISKA IRENE CARA 9.00 7.40 8.40 6.10 0.00 0.00 8.50 39.40 7.25 6.30 8.12 0.00 0.00 6.75 8.15 36.57 7.60 6.80 7.00 7.75 8.66 30.21 L
8 01-180-067-6 HARIYANA 7.40 7.60 8.60 7.40 0.00 0.00 9.00 40.00 7.50 6.65 6.75 0.00 0.00 7.20 8.10 36.20 7.62 6.20 6.80 8.00 8.54 29.54 L
9 01-180-068-5 LUSY DIAH OKTAVIANTY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 -
10 01-180-069-4 MAIKEL AYU NUR VITASARI 7.80 8.00 7.80 6.20 0.00 0.00 7.00 36.80 7.50 6.90 8.00 0.00 0.00 8.00 8.10 38.50 7.53 7.20 6.20 8.00 8.13 29.53 L
11 01-180-070-3 NOVITA DWI ANGGRAINI 7.40 7.00 7.80 6.30 0.00 0.00 7.50 36.00 8.50 6.67 8.12 0.00 0.00 7.00 8.15 38.44 7.44 4.00 7.80 8.25 8.53 28.58 L
12 01-180-071-2 NUR EKA WAHYU HARDANI 7.40 7.20 7.20 6.20 0.00 0.00 7.50 35.50 8.00 6.83 7.62 0.00 0.00 8.00 8.15 38.60 7.41 7.00 7.40 8.50 8.25 31.15 L
13 01-180-072-9 PUTRI MAULINA 8.50 7.40 7.20 6.00 0.00 0.00 8.30 37.40 7.50 7.00 7.00 0.00 0.00 7.20 7.85 36.55 7.40 7.00 7.80 8.25 8.44 31.49 L
14 01-180-073-8 RENNI CHRISTIANTI 8.50 8.00 7.20 6.00 0.00 0.00 8.00 37.70 8.00 6.53 6.75 0.00 0.00 7.25 8.15 36.68 7.44 7.40 7.20 8.25 8.24 31.09 L
15 01-180-074-7 RINA FIDDINIA 8.10 7.60 6.80 6.60 0.00 0.00 7.00 36.10 8.00 6.54 7.25 0.00 0.00 7.10 7.00 35.89 7.20 4.40 7.80 8.00 8.54 28.74 L
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : KRIA TEKSTIL
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
16 01-180-075-6 VIKHA ANDRIASIH 8.10 8.00 8.80 6.50 0.00 0.00 8.20 39.60 8.00 6.67 7.25 0.00 0.00 7.10 7.85 36.87 7.65 5.20 7.00 7.50 8.09 27.79 L
17 01-180-076-5 YULIANA KHUSNUL CHOTIMAH 7.40 8.60 8.20 6.20 0.00 0.00 7.50 37.90 7.00 6.73 7.00 0.00 0.00 6.75 7.85 35.33 7.32 6.60 6.40 8.00 8.56 29.56 L
TERTINGGI                                               
TERENDAH                                              
RATA-RATA                                              
STANDAR DEVIASI                                              
DANUN TERTINGGI                                              
RATA-RATA DANUN                                              
Surabaya, 13 Juni 2009
Mengetahui,
Pengawas Kepala Sekolah
Drs. DJOKO OETOMO, MM. Dra. SITI ROCHANAH, MM
NIP. 130 417 109 NIP. 131 637 835
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK )
TAHUN PELAJARAN 2008 - 2009 
KELOMPOK  : TEKONOLOGI DAN INDUSTRI
PROPINSI  : JAWA TIMUR
RAYON : KOTA SURABAYA 
SMK : SMK NEGERI 11 SURABAYA 
PROG. KEAHLIAN  : KRIA KAYU
NOMOR NAMA PESERTA UJIAN SEKOLAH  RATA - RATA UJIAN SEKOLAH  UJIAN NASIONAL    L
URUT PST TERTULIS  PRAKTIK B.IND B.ING MAT PRODUKTIF JML  
AGM PKN KKPI PJK FIS KIM WIRA JUML AGM B.IND PJK FIS KIM KKPI WIRA JUML   TL
77 01-180-077-4 TRI RIZQI JULIANTO 7.90 7.20 8.60 6.80 0.00 0.00 7.50 38.00 7.50 6.23 7.37 0.00 0.00 7.00 7.50 35.60 7.36 6.20 8.60 8.75 7.42 30.97 L
78 01-180-078-3 ACHMAD ZAENAL ABIDIN 8.70 7.40 8.60 6.50 0.00 0.00 7.80 39.00 7.00 6.23 7.87 0.00 0.00 7.00 7.50 35.60 7.46 5.60 8.40 8.25 7.61 29.86 L
79 01-180-079-2 ADHI PUTRA KURNIAWAN 8.70 7.60 7.20 6.10 0.00 0.00 7.90 37.50 7.50 6.23 7.25 0.00 0.00 7.10 7.50 35.58 7.31 6.20 8.20 8.25 7.70 30.35 L
80 01-180-080-9 AHMAD RIZAL  8.70 7.20 7.20 6.00 0.00 0.00 8.50 37.60 8.00 6.23 7.37 0.00 0.00 7.30 7.50 36.40 7.40 6.60 8.00 8.75 7.53 30.88 L
81 01-180-081-8 DWI DJAMALLUDIN 8.00 7.60 7.60 6.80 0.00 0.00 6.80 44.00 7.50 6.27 7.12 0.00 0.00 7.40 7.50 35.79 7.98 7.20 9.00 7.75 7.64 31.59 L
82 01-180-082-7 FU'AD SYAIFUDDIN 9.00 8.20 8.80 7.20 0.00 0.00 6.80 40.00 7.50 6.23 7.37 0.00 0.00 7.20 7.50 35.80 7.58 7.20 8.80 8.75 7.85 32.60 L
83 01-180-083-6 GITA SUWINDRA 8.00 8.40 8.00 7.00 0.00 0.00 6.20 37.60 7.50 6.23 8.12 0.00 0.00 7.00 7.40 36.25 7.39 6.40 8.80 9.25 7.99 32.44 L
84 01-180-084-5 HENDRI SADDAM 8.00 8.60 8.00 7.60 0.00 0.00 7.20 39.40 7.00 6.27 8.00 0.00 0.00 7.30 7.40 35.97 7.54 8.20 9.00 8.50 7.58 33.28 L
85 01-180-085-4 ISMAIL 7.00 7.60 8.00 7.80 0.00 0.00 8.00 38.40 7.50 7.30 8.12 0.00 0.00 7.00 7.50 37.42 7.58 6.40 8.80 9.00 7.84 32.04 L
86 01-180-086-3 MOCHAMAD BAGUS SYAIFUDIN 8.00 8.40 8.40 7.60 0.00 0.00 7.00 39.40 7.50 6.46 7.75 0.00 0.00 7.00 7.40 36.11 7.55 7.20 8.80 8.75 7.94 32.69 L
87 01-180-087-2 MOCHAMAD GILANG PRADANA PUTRA 8.00 8.80 8.60 7.80 0.00 0.00 6.00 39.20 7.50 6.50 7.50 0.00 0.00 7.00 7.40 35.90 7.51 6.80 8.40 9.25 7.98 32.43 L
88 01-180-088-9 MOCHAMAD SAIDUL ABIBI 7.10 7.00 7.80 6.00 0.00 0.00 6.00 33.90 7.50 6.95 7.37 0.00 0.00 7.00 7.40 36.22 7.01 4.80 7.80 7.25 7.98 27.83 L
    TERTINGGI                                               
TERENDAH                                              
RATA-RATA                                              
STANDAR DEVIASI                                              
DANUN TERTINGGI                                              
RATA-RATA DANUN                                              
                                               
Surabaya, 13 Juni 2009
Mengetahui,
Pengawas Kepala Sekolah
Drs. DJOKO OETOMO, MM. Dra. SITI ROCHANAH, MM
